Asesoramiento personal
En 24/72h (salvo indicación)
Mejor precio Garantizado
Financiación 36 meses
Asesoramiento personal
En 24/72h (salvo indicación)
Mejor precio Garantizado
Financiación 36 meses
¿Tienes dudas, Lo has encontrado más barato?
Contacta con nosotros y te ajustaremos el precio
Asesoramiento gratuito por nuestros profesionales
Llámanos: 91 449 85 75
(L-V de 08:00 a 14:30 - 16:00 a 20:00 y S de 09:30 a 14:00)
Contamos con más de 25.000 referencias
FRAME | SQUARE Trekking AL | |
FORK | SR Suntour NEX HLO DS 63 mm | |
STEM | GHOST SQUARE Dia. 31.8 mm | |
HANDLEBARS | GHOST Low Rizer 680 mm 31.8 mm | |
REAR DERAILLEUR | Shimano RD-T4000 9-S | |
GEAR LEVER | Shimano Altus SL-M2010 | |
CRANKSET | Shimano FC-T4010 48-36-26 | |
CASSETTE | Shimano CS-HG400-9 11-34 | |
BRAKE | Shimano BR-MT200 160 mm Disc | |
REAR HUB | Shimano FH-TX505 QR 135 mm | |
FRONT HUB | Shimano Hub Dynamo DH-3D37-QR 100 mm | |
SEATPOST | GHOST SP DC1 31.6 mm |
SADDLE | Justek 3050 HRN | |
CARRIER | GHOST SQUARE Trekking Carrier | |
FRONT DERAILLEUR | Shimano Alivio FD-T4000 | |
FRONT LIGHT | Herrmans Mr Go Dynamo | |
HANGER | EZ1954 | |
HEADSET | 14106 | |
KICK STAND | Ursus Easy Center | |
REAR LIGHT | Herrmans H-Trace | |
TIRE FRONT | Schwalbe Energizer Activ Plus 37-622 | |
TIRE REAR | Schwalbe Energizer Activ Plus 37-622 | |
RIM FRONT | Rodi Excalibur XC 622x19 mm 32H | |
RIM REAR | Rodi Excalibur XC 622x19 mm 32H | |
WEIGHT | 17,2 kg (frame size M) |
GHOST Square Trekking Essential AL W Bicicleta Trekking 2022
Bicicleta ELECTRICA DE MONTAÑA CANNONDALE Tesoro Neo X 3...
Liv Alight 2 City Disc-1X Bicicleta de Trekking Mujer
GHOST Square Trekking Base AL U Bicicleta Trekking 2022
Bicicleta ELECTRICA DE MONTAÑA CANNONDALE Tesoro Neo X 3